Пресс-релизы
Беспроводные сети
01.11.2005Выходные мощности передатчиков беспроводных точек доступа и маршрутизаторов D-Link
Выходные мощности передатчиков беспроводных точек доступа и маршрутизаторов
| Модель | Мощность передатчика | |
|---|---|---|
| mW | dBm | |
| DWL-G520 | 32 | 15dBm±2 dBm |
| DWL-G650 | 32 | 15dBm±2 dBm |
| DWL-2100AP | 63 | 18dBm (802.11b) |
| 40 | 16dBm±2 dBm (802.11g) | |
| DWL-G520+ | 32 | 15dBm±2 dBm |
| DWL-G650+ | 32 | 15dBm±2 dBm |
| DWL-2000AP+ | 40 | 16dBm (802.11b) |
| 25 | 14dBm (802.11g) | |
| DWL-900AP+ | 32 | 15dBm±2 dBm |
| DWL-1000AP+ | 50 | 17dBm±2 dBm |
| DWL-1040AP+ | 50 | 17dBm ± 2dBm |
| DWL-7000AP | 32 | 15dBm±2 dBm |
| DWL-7100AP | 40 | 16dBm±2 dBm (802.11a) |
| 63 | 18dBm (802.11b) | |
| 40 | 16dBm±2 dBm (802.11g) | |
| DWL-700AP | 50 | 17dBm ± 2dBm |
| DWL-1700AP | 250 | 24dBm (FCC) |
| 100 | 20dBm (ETSI) | |
| DWL-1750 | 50 | 17dBm |
| DWL-2700AP | 200 | 23dBm (802.11b) |
| 63 | 18dBm (802.11g) | |
| DI-614+ | 32 | 15dBm±2 dBm |
| DI-624 | 32 | 15dBm±2 dBm |
| DI-624+ | 40 | 16dBm (802.11b) |
| 25 | 14dBm (802.11g) | |
| DI-724P+ | 40 | 16dBm (802.11b) |
| 25 | 14dBm (802.11g) | |
| DI-824VUP+ | 40 | 16dBm (802.11b) |
| 25 | 14dBm (802.11g) | |
| DSL-G604T | 40 | 16dBm (802.11b) |
| 25 | 14dBm (802.11g) | |







